Statische Angaben zum Rheinbund aus dem Jahre 1810.
In nachfolgender Tabelle haben wir eine Übersicht über den Rheinbund im Jahre 1810 zusammengetragen, die Angaben zum Territorium und Einwohnern aber auch zur Stärke des entsprechenden Rheinbund-Kontingents aussagt.
Staat | Größe (Quadratmeilen) | Einwohner- zahl | Militär- kontingent | |
---|---|---|---|---|
Königreich Bayern | 1.636 | 3.500.000 | 30.000 | |
Königreich Württemberg | 329 | 1.211.325 | 12.000 | |
Königreich Sachsen | 736,25 | 2.276.000 | 20.000 | |
Königreich Westphalen | 1.143 | 2.612.000 | 25.000 | |
Großherzogtum Frankfurt | 83,5 | 299.800 | 2.800 | |
Zusammen | 5.803 | 14.923.027 | 120.682 | |
Großherzogtum Baden | 275 | 924.307 | 8.000 | |
Großherzogtum Berg | 314 | 931.000 | 5.000 | |
Großherzogtum Hessen | 214 | 541.083 | 4.000 | |
Großherzogtum Würzburg | 97 | 311.000 | 2.000 | |
Herzogtum Nassau-Usingen | ||||
Fürstentum Nassau-Weilburg | ||||
zusammen | 103 | 272.000 | 1.680 | |
Fürstentum Hohenzollern-Hechingen | 5,5 | 14.000 | 93 | |
Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen | 19 | 39.000 | 197 | |
Fürstentum Salm-Salm | zusammen | zusammen | zusammen | |
Fürstentum Salm-Kyrburg | 31 | 59.086 | 323 | |
Fürstentum Isenburg | 11 | 34.000 | 291 | |
Herzogtum Aremberg | 50 | 59.000 | 379 | |
Fürstentum Lichtenstein | 2,5 | 5.002 | 40 | |
Fürstentum Leyen | 2,5 | 4.500 | 29 | |
Herzogtum Sachsen-Weimar | 35 | 111.000 | 800 | |
Herzogtum Sachsen-Gotha | 55 | 187.000 | 1.100 | |
Herzogtum Sachsen-Meiningen | 18 | 48.000 | 300 | |
Herzogtum Sachsen-Hildburghausen | 11 | 33.000 | 200 | |
Herzogtum Sachsen-Coburg | 19 | 61.000 | 400 | |
Herzogtum Anhalt-Dessau | 17 | 54.000 | 350 | |
Herzogtum Anhalt-Bernburg | 16 | 35.193 | 240 | |
Herzogtum Anhalt-Köthen | 15 | 28.842 | 210 | |
Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen | 23 | 56.000 | zusammen | |
Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt | 22 | 58.000 | 650 | |
Fürstentum Waldeck | 21,66 | 50.500 | 400 | |
Fürstentum Lippe-Detmold | 24 | 70.540 | 500 | |
Fürstentum Lippe-Schauenburg | 10 | 20.132 | 150 | |
Fürstentum Reuß-Greiz | 7 | 21.800 | ||
Fürstentum Reuß-Gera | 7,5 | 22.836 | zusammen | |
Fürstentum Reuß-Schleiz | 6 | 16.560 | 450 | |
Fürstentum Lobenstein-Lobenstein | 4,5 | 7.498 | ||
Fürstentum Lobenstein-Ebersdorf | 3,5 | 7.837 | ||
Herzogtum Mecklenburg-Schwerin | 226 | 328.636 | 1.900 | |
Herzogtum Mecklenburg-Strelitz | 48 | 70.000 | 400 | |
Herzogtum Oldenburg-Lübeck | 97,5 | 159.550 | 800 | |
Hansestädte Hamburg, Lübeck, Bremen, Danzig | 38 | 298.000 | ||
Erfurt, Katzenellenbogen und Rest von Lauenburg | 26 | 84.000 |
Letzte Änderung der Seite: 06. 03. 2021 - 00:03